====== Details(詳細)タブ ======
このページではChaos Envisionの詳細タブについて解説します。
===== 概要 =====
詳細タブは、現在選択されているシーンエレメントの設定を表示する、コンテキストベースの右側パネルタブです。シーンエレメントは、[[envision:user_interface:left_side_panel:camera_tab|カメラ]]、[[envision:user_interface:left_side_panel:object_tab|オブジェクト]]、[[envision:user_interface:left_side_panel:light_tab|ライト]]などの他のタブから選択するか、ビューポートで直接選択することができます。
詳細タブの内容は、選択されたエレメントに基づいて自動的に更新され、エレメントの設定を簡単に調整することができます。
{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_detailspanel_overview.png|}}
===== 選択の詳細 =====
複数の要素が選択されている場合、以下のパラメータが使用できます。
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_selection.png?30|}}|選択されている要素の数を示すフィールド。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_unlock.png?30|}}|**ロック**-要素の変形オプション(位置、回転、スケール)を無効にします。オプションはグレーアウトされます。{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_locked.png?20|}}をクリックすると、操作のためのオプションが再び有効になります。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_visibilityon.png?30|}}|**隠す**-要素の可視性のオン・オフを切り替えます。非表示の要素は で表示され、レンダリングされません。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_movepivot.png?30|}}|**ピボットを移動**-Pivot Point Adjustments(ピボットポイント調整)設定を開きます。そこでピボットポイントを移動できます。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_parentchildren.png?30|}}|**階層をすべて選択**-親要素とその子要素をすべて選択します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_selectparent.png?30|}}|**親要素のみ選択**-親要素を選択します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_selectchildren.png?30|}}|**階層をすべての子を選択**-すべての子要素を選択します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_unique.png?30|}}|**インスタンスを一意にする**-選択要素を他のインスタンスから除外し、一意にします。選択範囲にインスタンスがない場合、この操作は無効になります。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_splines_selectinstances.png?30|}}|**すべてのインスタンスを選択**-選択したオブジェクトがシーン内に持つすべてのインスタンスを選択します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_align.png?30|}}|**Align objects(オブジェクトの位置合わせ)**-Align Objects 設定を開きます。そこで、選択したオブジェクトをX、Y、Z軸に沿って整列させることができます。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_distribute.png?30|}}|**Distribute objects(オブジェクトの分散)**-Distribute Objects 設定を開きます。ここで、選択したオブジェクトを選択したX、Y、Z軸に沿って等間隔に配置することができます。|
==== Transformation(変形) ====
**Posirion(位置)**-選択された要素をX、Y、Z軸に沿って移動します。
**Rotation(回転)**-選択された要素をX、Y、Z軸に沿って回転します。
**Scale(スケール)**-X、Y、Z軸に沿って選択された要素をケーリングします。
{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_selection_parameters.png|}}
===== Pivot Point Adjustments(ピボットポイント調整) =====
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_align_to_bottom.png?30|}}|ピボットをバウンディング・ボックスの中央下部に移動する。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_align_to_center.png?30|}}|ピボットをバウンディング・ボックスの中央に移動します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_align_to_top.png?30|}}|ピボットをバウンディング・ボックスの上端に移動します。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_lights_revert.png?30|}}|ピボットを初期位置に戻す。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_towardssurface.png?30|}}|X / Y / Z軸のバウンディングボックスの最小値。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_centersurface.png?30|}}|X / Y / Z軸のバウンディングボックスの中心値。|
|{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_awayfromsurface.png?30|}}|X / Y / Z軸の最大バウンディングボックス値。|
**Local Coordinates(ローカル座標)**
**World Coordinates(ワールド座標)**
**X**-X軸上の選択されたピボットの位置を表示および指定します。値はワールド座標空間またはローカル座標空間に依存します。
**Y**-Y 軸上の選択されたピボットの位置を表示および指定します。値はワールドまたはローカル座標空間に依存します。
**Z**-Z 軸上の選択されたピボットの位置を表示および指定します。値はワールドまたはローカル座標空間に依存します。
{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_lights_pivotpoint_adjustments.png|}}
===== Align objects(オブジェクトの位置合わせ) =====
**Off(不使用)**
**Maximum(最大)**
**Middle(中間)**
**Minimum(最小)**
**Use(使用)**
* **Extents(広さ)**
* **Pivot(ピボット)**
{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_alignsettings.png|}}
===== Distribute objects(オブジェクトの分散) =====
**X**-選択されたオブジェクトをX軸に沿って等間隔に配置します。
**Y**-選択されたオブジェクトをY軸に沿って等間隔に配置します。
**Z**-選択されたオブジェクトをZ軸に沿って等間隔に配置します。
{{:envision:user_interface:right_side_panel:details_tab:envision_details_distributesettings.png|}}