V-Ray メニュー
概要
V-Ray には、最も一般的に使用される V-Rayコンポーネントへの簡単なショートカットを備えたトップレベルのメニューが含まれています。
トップレベル メニューは 3 つのセクションで構成されています。最初のセクションには V-Ray VFBに関するメニューです。 2 番目には Chaos Collaboration と Cosmos へのアクセスが含まれます。 3番目のセクションでは、V-Ray for Blender でよく使用されるオプションに素早くアクセスできます。最後のセクションには、V-Ray for Blender のヘルプ機能が含まれています。
V-Ray メニュー
| メニュー | 説明 |
|---|---|
| V-Ray VFB | V-Rayフレームバッファを開きます |
| Start Production Render | VFB でプロダクション レンダリングを開始します |
| Start Viewport Render | ビューポートウィンドウでインタラクティブレンダリングを開始します |
| Submit to Cloud | 現在のレンダリングをChaos Cloudに送信します |
| Chaos Collaboration | Chaosコラボレーションを開きます |
| Cosmos Browser | Chaos Cosmos ブラウザを開きます |
| Cameras | カメラのサブメニューを開きます |
| Lights | ライトのサブメニューを開きます |
| Geometry | ジオメトリのサブメニューを開きます |
| Help | ヘルプ関係ののサブメニューを開きます |
| Chaos account | Chaosライセンスへのログイン情報を表示します |
カメラ
| オプション | 説明 |
|---|---|
| V-Ray Physical Camera | V-Ray 物理カメラ アトリビュートを有効にしたBlenderカメラを作成します |
| V-Ray Dome Camera | V-Ray Dome Cameraアトリビュートを有効にしたブレンダー カメラを作成します |
ライト
| オプション | 説明 | |
|---|---|---|
| V-Ray Sphere Light | スフィアライトを作成します | |
| V-Ray Dome Light | ドームライトを作成します | |
| V-Ray Mesh Light | メッシュライトを作成します | |
| V-Ray IES Light | Creates an IESライトを作成します | |
| V-Ray Sun Light | V-Ray Sun と Sky を作成します | |
| V-Ray Spot Light | スポットライトを作成します | |
| V-Ray Omni Light | 点ライトを作成します | |
| V-Ray Direct Light | 指向性ライトを作成します | |
| V-Ray Ambient Light | アンビエントライトを作成します | |
ジオメトリ
| オプション | 説明 |
|---|---|
| V-Ray Proxy | “ファイルビュー”ウィンドウが開き、V-Ray Proxyファイルをシーンにインポートできるようになります |
V-Ray Sceneは現在一時的にUIから非表示になります。これはV-Ray Blender の公式リリースで再び利用できるようになります。
Help
| オプション | 説明 |
|---|---|
| About V-Ray for Blender | アバウトウィンドウを表示します |
| Online Documentation | ブラウザでV-Ray for Blenderの公式ドキュメント[英語]を開きます |
| Online Help Center | ブラウザでChaosヘルプ センターを開きます |
About Chaos V-Ray
V-Ray のバージョンに関する情報を提供します。この情報はコピーしてメールにペーストできます。
また、著作権情報とChaos社Webサイトおよび、ドキュメントへのリンクも提供します。
[About Chaos V-Ray]ウィンドウは、V-Rayメニュー > [ヘルプ] > [About V-Ray for Blender] からアクセスできます。